Kintamosios srovės įtampos verčių įvairiose pasaulio šalyse palyginimo lentelė
| Pasaulio šalių kintamosios srovės įtampos verčių palyginimo lentelė | ||
| Amerikos regionas | ||
| Šalies pavadinimas | Įtampa | Lizdo tipas |
| Jungtinės Amerikos Valstijos | 120 | A) |
| Havajai | 120 | A) |
| Guamas, Saipanas | 120 | A) |
| Kanada | 120 | A) |
| Meksika | 127 | A) |
| Europos zona | ||
| Šalies pavadinimas | Įtampa | Lizdo tipas |
| Jungtinė Karalystė | 240 | (D) |
| Prancūzija | 127.22 | (D) |
| Italija | 220 | C) |
| Ispanija | 127.22 | A) C) |
| Graikija | 220 | C) |
| Švedija | 220 | C) |
| Austrija | 220 | C) |
| Vokietija | 220 | C) |
| Netherlanas | 220 | C) |
| Norvegija, Švedija | 220 | C) |
| Rusija | 127.22 | A) C) |
| Naujoji Zelandija ir Australija | ||
| Šalies pavadinimas | Įtampa | Lizdo tipas |
| Australija | 240 | (E) |
| Naujoji Zelandija | 230 | (E) |
| Azijos žemynas | ||
| Šalies pavadinimas | Įtampa | Lizdo tipas |
| Korėja | 110.22 | A) C) (E) |
| Japonija | 100 | |
| Hongkong | 200 | (D) (F) |
| Kinija | 220 | A) C) (D) (E) (F) |
| Filipinai | 277 | A) C) (E) |
| Tailandas | 220 | C) (D) |
| Singapūras | 230 | B) C) (D) |
| Indija | 230 | B) C) |




